Wind Run Seasonal Summary (miles)
|
Data last updated 27/12/2025 04:35. Northern Hemisphere Meterological Seasons Winter: December, January, February Spring: March, April, May Summer: June, July, August Fall: September, October, November |
| Wind Run | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Date | Winter | Spring | Summer | Fall | Year |
| Dec 2025 / Nov 2026 | 3588* | --- | --- | --- | 3588* |
| Dec 2024 / Nov 2025 | 11230 | 8602 | 9881 | 11066* | 40778* |
| Dec 2023 / Nov 2024 | 13872 | 11304 | 9902 | 7937* | 43015* |
| Dec 2022 / Nov 2023 | 11234 | 11659 | 10481 | 10186 | 43560 |
| Dec 2021 / Nov 2022 | 12463 | 9679 | 9194 | 11681 | 43018 |
| Dec 2020 / Nov 2021 | 12694 | 11366 | 9245 | 9202 | 42506 |
| Dec 2019 / Nov 2020 | 12708* | 11062 | 11244 | 11486 | 46500* |
| Dec 2018 / Nov 2019 | 10548 | 10889 | 9727 | 11030 | 42194 |
| Dec 2017 / Nov 2018 | 12545* | 9890 | 8098 | 10282 | 40814* |
| Dec 2016 / Nov 2017 | 9530* | 10260 | 9922 | 10114* | 39826* |
| Dec 2015 / Nov 2016 | 15170* | 10152* | 9374 | 8431* | 43128* |
| Dec 2014 / Nov 2015 | 11957 | 10042* | 9672 | 9113* | 40783* |
| Dec 2013 / Nov 2014 | 14501 | 8599 | 6715 | 7358 | 37174 |
| Dec 2012 / Nov 2013 | 11201 | 12670 | 9461* | 9979 | 43310* |
| Dec 2011 / Nov 2012 | 11362* | 10296 | 10982 | 9166 | 41806* |
| Max | 15170 | 12670 | 11244 | 11681 | 46500 |
| Avg | 11640 | 10462 | 9564 | 9788 | 41454 |
| Min | 3588 | 8599 | 6715 | 7358 | 3588 |
| Color Key | ||||||||||||
| < 1500 | 1500 - 3000 | 3000 - 4500 | 4500 - 6000 | 6000 - 7500 | 7500 - 9000 | 9000 - 10500 | 10500 - 12000 | 12000 - 13500 | 13500 - 15000 | 15000 - 16500 | 16500 - 18000 | 18000> |
| Wind run is a measurement of how much wind has passed a given point in a period of time. A wind blowing at five miles per hour for an entire day (24 hours) would give a wind run of 120 miles for the day. |
Script Developed by Murry Conarroe of Wildwood Weather.




No thunderstorms detected..